
证券时报·数据宝统计,海螺水泥在港交所公告显示,11月11日以每股17.220港元至17.290港元的价格回购30.00万股,回购金额达517.45万港元。该股当日收盘价17.310港元,下跌1.25%,全天成交额8859.87万港元。
自10月29日以来公司已连续10日进行回购,合计回购242.00万股,累计回购金额4204.24万港元。 其间该股累计上涨4.15%。
元股证券:ygzq.hk今年以来该股累计进行51次回购,合计回购1972.65万股,累计回购金额3.33亿港元。(数据宝)
海螺水泥回购明细
配资炒股首选| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 30.00 | 17.290 | 17.220 | 517.45 |
| 2026.11.10 | 29.50 | 17.640 | 17.460 | 517.34 |
| 2026.11.09 | 26.00 | 17.730 | 17.640 | 459.83 |
| 2026.11.06 | 25.00 | 17.880 | 17.810 | 445.86 |
| 2026.11.05 | 10.50 | 17.800 | 17.740 | 186.54 |
| 2026.11.04 | 35.00 | 17.410 | 17.200 | 605.97 |
| 2026.11.03 | 14.00 | 17.470 | 17.410 | 244.06 |
| 2026.11.02 | 20.00 | 17.240 | 17.150 | 343.74 |
| 2026.10.30 | 27.00 | 17.160 | 16.880 | 459.88 |
| 2026.10.29 | 25.00 | 16.970 | 16.920 | 423.56 |
| 2026.09.24 | 44.00 | 16.020 | 15.790 | 700.80 |
| 2026.09.23 | 48.00 | 15.980 | 15.820 | 762.06 |
| 2026.09.22 | 15.15 | 15.890 | 15.830 | 240.06 |
| 2026.09.21 | 40.00 | 16.130 | 15.850 | 638.25 |
| 2026.09.18 | 42.00 | 16.200 | 15.960 | 674.49 |
| 2026.09.17 | 45.00 | 16.310 | 16.180 | 731.87 |
| 2026.09.16 | 20.00 | 16.260 | 16.210 | 324.86 |
| 2026.09.15 | 40.00 | 16.250 | 16.180 | 648.73 |
| 2026.09.14 | 47.00 | 16.340 | 16.230 | 764.86 |
| 2026.09.11 | 50.00 | 16.670 | 16.490 | 827.35 |
| 2026.09.10 | 44.00 | 16.770 | 16.640 | 734.38 |
| 2026.09.09 | 19.00 | 17.000 | 16.960 | 322.54 |
| 2026.09.08 | 20.00 | 16.880 | 16.760 | 336.56 |
| 2026.09.07 | 40.00 | 16.680 | 16.610 | 666.14 |
| 2026.09.03 | 29.00 | 16.580 | 16.460 | 478.99 |
| 2026.09.02 | 48.00 | 16.660 | 16.540 | 795.91 |
| 2026.09.01 | 50.00 | 16.910 | 16.780 | 842.09 |
| 2026.08.31 | 40.00 | 17.050 | 16.870 | 678.49 |
| 2026.08.28 | 40.00 | 17.860 | 17.770 | 712.65 |
| 2026.08.27 | 23.00 | 17.990 | 17.470 | 406.53 |
| 2026.07.24 | 78.00 | 18.030 | 17.860 | 1400.38 |
| 2026.07.23 | 20.00 | 18.360 | 18.290 | 366.23 |
| 2026.07.22 | 24.00 | 17.770 | 17.640 | 424.81 |
| 2026.07.21 | 55.00 | 17.740 | 17.510 | 968.74 |
| 2026.07.20 | 26.00 | 17.660 | 17.590 | 458.40 |
| 2026.07.17 | 73.50 | 17.200 | 16.970 | 1254.44 |
| 2026.07.16 | 20.00 | 17.070 | 16.940 | 340.42 |
| 2026.07.15 | 35.00 | 16.890 | 16.770 | 588.88 |
| 2026.07.14 | 65.00 | 16.650 | 16.460 | 1077.19 |
| 2026.07.13 | 32.00 | 16.700 | 16.460 | 530.15 |
| 2026.07.10 | 24.00 | 16.920 | 16.810 | 404.66 |
| 2026.07.09 | 55.00 | 16.860 | 16.700 | 921.99 |
| 2026.07.08 | 27.00 | 17.060 | 16.800 | 455.45 |
| 2026.07.07 | 83.00 | 16.760 | 16.600 | 1386.21 |
| 2026.07.06 | 60.00 | 17.180 | 17.030 | 1025.67 |
| 2026.07.03 | 36.00 | 17.220 | 17.030 | 616.56 |
| 2026.07.02 | 10.00 | 16.890 | 16.850 | 168.80 |
| 2026.06.30 | 50.00 | 17.030 | 16.580 | 836.78 |
| 2026.06.29 | 46.00 | 17.170 | 17.030 | 785.41 |
| 2026.06.26 | 79.00 | 17.250 | 16.790 | 1339.24 |
| 2026.06.25 | 88.00 | 17.310 | 16.820 | 1504.24 |

(文章来源:证券时报网)股票配资操作顺序
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

元股证券:ygzq.hk 封面新闻记者石伟基金市场服务网 证券配资服务平台 据公安部交通管理局消息,2026年5月28日
2026-08-10
元股证券:ygzq.hk 配资世家炒股开户 当地时间8月23日,2026年羽毛球世锦赛混双决赛在印度新德里举行。中国组合
2026-09-03
元股证券:ygzq.hk 原油价格录得周涨幅,交易员正在等待美国公布旨在孤立伊朗经济的相关行动的细节。到目前为止,这场导
2026-08-23
元股证券:ygzq.hk 配资知识百科知识 中证报中证网讯8月14日晚间,贵航股份发布2026年半年度报告。报告期内,公
2026-08-15
融资融券是指证券公司向投资者授信,允许投资者在授信额度内以自己的资产作为担保物来借入资金买入证券(融资),或者借入证券卖
2026-08-18